| REGIONE |
ID |
DENOMINAZIONE |
CITTA' |
PROVINCIA |
SG. |
| | |
| |
| |
| ABRUZZO | 190 |
CIRCOLO MUSICALE BANDA
"I LEONCINI D' ABRUZZO" | PESCINA | AQUILA |
AQ |
| 191 |
CIRCOLO MUSICALE BANDA "I LEONCINI D'ABRUZZO" | PESCINA |
AQUILA | AQ |
| 192 | CIRCOLO MUSICALE BANDA
"I LEONCINI D'ABRUZZO" | PESCINA | AQUILA |
AQ |
| 187 |
BANDA CITTA' DI MAGLIANO | MAGLIANO DEI MARSI |
L'AQUILA | AQ |
| 189 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "PRIMO RICCITELLI" |
CAMPLI | TERAMO |
TE |
| 188 |
CORPO BANDISTICO "CITTA' DI S. ELPIDIO A MARE" | SANT ELPIDIO A MARE |
ASCOLI PICENO | AP |
| BASILICATA | 230 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BANDISTICA "GUGLIELMO MARCONI" | MARCONIA |
MATERA | MT |
| CALABRIA | 247 |
BANDA MUSICALE "LA PRIMAVERA" | VERZINO |
CROTONE | KR |
| 245 | BANDA MUSICALE V. BELLINI |
SANTA SOFIA D'EPIRO | COSENZA |
CS |
| 243 |
BANDA MUSICALE | BOVA |
REGGIO CALABRIA | RC |
| 241 | BANDA MUSICALE |
BOVA | REGGIO CALABRIA |
RC |
| 240 |
BANDA MUSICALE "F. CILEA" | ROCCABERNARDA |
CROTONE | KR |
| 246 | ASSOCIAZIONE ARS NOVA ONLUS |
GERACE | REGGIO CALABRIA |
RC |
| 244 |
BANDA MUSICALE V. BELLINI | SATA SOFIA D'EPIRO |
COSENZA | CS |
| 242 | BANDA MUSICALE |
BOVA | REGGIO CALABRIA |
RC |
| CAMPANIA |
273 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "DE BELLIS" |
TORRE DEL GRECO | NAPOLI |
NA |
| 227 |
BANDA MUSICALE | MONTECORVINO ROVELLA |
SALERNO | SA |
| 229 | ASSOCIAZIONE MUSICALE BANDA E SCUOLA "G. PUCCINI |
TEANO | CASERTA |
CE |
| 228 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE SCUOLA E BANDA "G. PUCCINI" | TEANO |
CASERTA | CE |
| 226 | BANDA MUSICALE |
MONTECORVINO ROVELLA | SALERNO |
SA |
| EMILIA ROMAGNA |
153 | BANDA COMUNALE ANGIOLINO MALAGUTIi "1578" |
SANT AGATA BOLOGNESE | BOLOGNA |
BO |
| 154 |
BANDA COMUNALE ANGIOLINO MALAGUTI "1578" | SANT AGATA BOLOGNESE |
BOLOGNA | BO |
| 143 | BANDA COMUNALE "ANGIOLINO MALAGUTI" 1578 |
SANT'AGATA BOLOGNESE | BOLOGNA |
BO |
| 152 |
BANDA COMUNALE ANGIOLINO MALAGUTI"1578" | SANT AGATA BOLOGNESE |
BOLOGNA | BO |
| 155 | BANDA COMUNALE ANGIOLINO MALAGUTI "1578" |
SANT AGATA BOLOGNESE | BOLOGNA |
BO |
| 151 |
BANDA COMUNALE "ANGIOLINO MALAGUTI"1578 | SANT AGATA BOLOGNESE |
BOLOGNA | BO |
| 144 | BANDA COMUNALE ANGIOLINO MALAGUTI "1858" |
SANT'AGATA BOLOGNESE | BOLOGNA |
BO |
| 108 |
ASS. MUS.BANDA CITTADINA "LUIGI ASIOLI" | CORREGGIO |
REGGIO EMILIA | RE |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 115 |
SOCIETA' FILARMONICA | TURRIACO |
GORIZIA | GO |
| 118 | SOCIETA' FILARMONICA "LE PRIME LUSS" |
BERTIOLO | UDINE |
UD |
| 127 |
COMPLESSO BANDISTICO PROSEK | TRIESTE |
TRIESTE | TS |
| 121 | SOCIETA' FILARMONICA |
VALVASONE | PORDENONE |
PN |
| 128 |
COMPLESSO BANDAISTICO PROSEK | TRIESTE |
TRIESTE | TS |
| 129 | COMPLESSO BANDISTICO PROSEK |
TRIESTE | TRIESTE |
TS |
| 119 |
SOCIETA' FILARMONICA "LE PRIME LUSS 1812" | BERTIOLO |
UDINE | UD |
| 120 | SOCIETA' FILARMONICA |
VALVASONE | PORDENONE |
PN |
| 123 |
BANDA MUSICALE "A. CESARATTO" | VIVARO |
PORDENONE | PN |
| 122 | BANDA PARROCCHIALE ANGELO NOACCO |
CASSACCO | UDINE |
UD |
| 117 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EURITMIA" | POVOLETTO |
UDINE | UD |
| 116 | SOCIETA' FILARMONICA |
TURRIACO | GORIZIA |
GO |
| 126 |
COMPLESSO BANDISTICO PROSEK | TRIESTE |
TRIESTE | TS |
| 124 | BANDA MUSICALE "A. CESARATTO" |
VIVARO | PORDENONE |
PN |
| 114 |
CORPO BANDISTICO "F. VIDALE" | FORNI AVOLTRI |
UDINE | UD |
| 125 | BANDA MUSICALE "A. CESARATTO" |
VIVARO | PORDENONE |
PN |
| LAZIO |
215 | SOCIETA' FILARMONICA |
MONTE S. GIOVANNI IN SABINA | RIETI |
RI |
| 223 |
GRUPPO ALPINI | BORBONA |
RIETI | RI |
| 212 | SOCIETA' FILARMONICA |
MONTE S. GIOVANNI IN SABINA | RIETI |
RI |
| 216 |
BANDA POLIZIA MUNICIPALE | ROMA |
ROMA | RM |
| 225 | CORPO MUSICALE |
ESPERIA | LATINA |
LT |
| 213 |
SOCIETA' FILARMONICA | MONTE S. GIOVANNI IN SABINA |
RIETI | RI |
| 220 | BANDA DI CORI |
CORI | LATINA |
LT |
| 214 |
SOCIETA' FILARMONICA | MONTE S. GIOVANNI IN SABINA |
RIETI | RI |
| 224 | COMPLESSO BANDISTICO |
ACCUMOLI | RIETI |
RI |
| 218 |
BANDA MUS.POLIZIA MUNICIPALE | ROMA |
ROMA | RM |
| 217 | BANDA POLIZIA MUNICIPALE |
ROMA | ROMA |
RM |
| 222 |
BANDA DI CORI | CORI |
LATINA | LT |
| 219 | CORPO MUSICALE POLIZIA MUNICIPALE |
ROMA | ROMA |
RM |
| 221 |
BANDA DI CORI | CORI |
LATINA | LT |
| LIGURIA | 270 |
CORPO BAND. PARROCCHIALE p. CAPPUCCINI | LOANO |
SAVONA | SV |
| 269 | CORPO BANDISTICO PARROCCHIALE P.CAPPUCCINI S.M. IMMACOLATA |
LOANO | SAVONA |
SV |
| 195 |
SOCIETA' FILARMNICA | SESTRI LEVANTE |
GENOVA | GE |
| 271 | Corpo Band. Parrocchiale
S.M.Immacolata | LOANO | SAVONA |
SV |
| 272 |
CORPO BAND. PARROCCHIALE"S.M.IMMACOLATA" | LOANO |
SAVONA | SV |
| 193 | CORPO MUSICALE |
VEZZANO LIGURE | LA SPEZIA |
SP |
| 194 |
BANDA MUSICALE GIOVANNI XXIII | CERANESI |
GENOVA | GE |
| LOMBADIA | 79 |
CORPO MUSICALE "G.ROSSINI" | PALAZZAGO |
BERGAMO | BG |
| 28 | CORPO MUSICALE ALBAIRATESE |
ALBAIRATE | MILANO |
MI |
| 18 |
CORPO BANDISTICO SOCIALE | VOBARNO |
BRESCIA | BS |
| 22 | CORPO BANDISTICO |
BURAGO DI MOLGORA | MILANO |
MI |
| 238 |
COMUNE DI BESANO | BESANO |
VARESE | VA |
| 51 | GRUPPO MUSICALE"G.VERDI" |
CANMAGO | MILANO |
MI |
| 57 |
CORPO BANDISTICO | VAILATE |
CREMONA | CR |
| 91 | BANDA MUSICALE CAPONTINA "CAV. UFF. BORTOLO GHETTI" |
CAPO DI PONTE | BRESCIA BS |
|
| 74 |
CORPO BANDISTICO MUSICALE "SAN MARTINO OLTRE LA GOGGIA" | PIAZZA BREMBANA |
BERGAMO | BG |
| 130 | CORPO MUSICALE PARROCCHIALE"MONS.GIUSEPPE NAVA" |
LURAGO D'ERBA | COMO |
CO |
| 62 |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | DOMASO |
COMO | CO |
| 81 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORINNA BRUNI" |
LIMBIATE | MILANO |
MI |
| 88 |
BANDA MUSICALE CAPONTINA "CAV.UFF.BORTOLO GHETTI" | CAPO DI PONTE |
BRESCIA | BS |
| 26 | CORPO MUSICALE ALBAIRATESE |
ALBAIRATE | MILANO |
MI |
| 54 |
CORPO MUSICALE"G. VERDI" | CAMNAGO |
MILANO | MI |
| 132 | CORPO MUSICALE PARROCCHIALE "MONS. GIUSEPPE NAVA " |
LURAGO D'ERBA | COMO |
CO |
| 20 |
CORPO MUSICALE CITTADINO | GHEDI |
BRESCIA | BS |
| 82 | ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORINNA BRUNI" |
LIMBIATE | MILANO |
MI |
| 85 |
CORPO MUSICALE "G.COLOMBO" | SESTO CALENDE |
VARESE | VA |
| 77 | CORPO FILARMONICO "G. VERDI" O.N.L.U.S. |
DOSOLO | MANTOVA |
MN |
| 60 |
CORPO MUSICALE MORNAGHESE | MORNAGO |
VARESE | VA |
| 19 | CORPO MUSICALE CITTADINO |
GHEDI | BRESCIA |
BS |
| 55 |
CORPO MUSICALE | VAILATE |
CREMONA | CR |
| 131 | CORPO MUSICALE PARROCCHIALE "MONS. GIUSEPPE NAVA" |
LURAGO D'ERBA | COMO |
CO |
| 34 |
CORPO MUSICALE | MENAGGIO |
COMO | CO |
| 25 | CORPO MUSICALE |
VERGHERA | VARESE |
VA |
| 39 |
CORPO MUSICALE | MENAGGIO |
COMO | CO |
| 29 | CORPO MUSICALE ALBAIRATESE |
ALBAIRATE | MILANO |
MI |
| 89 |
BANDA MUSICALE CAPONTINA "CAV. UFF. BORTOLO GHETTI | CAPO DI PONTE |
BRESCIA | BS |
| 75 | CORPO FILARMONICO"G.VERDI" O.N .L.U.S |
DOSOLO | MANTOVA |
MN |
| 76 |
CORPO FILARMONICO "G. VERDI" O.N.L.U.S. | DOSOLO |
MANTOVA | MN |
| 53 | CORPO MUSICALE "G. VERDI" |
CAMNAGO | MILANO |
MI |
| 59 |
CORPO MUSICALE MORNAGHESE | MORNAGO |
VARESE | VA |
| 86 | FANFARA ALPINA VALCHIESE |
GAVARDO | BRESCIA |
BS |
| 80 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE "CORINNA BRUNI" | LIMBIATE |
MILANO | MI |
| 83 | ASSOCIAZIONE MUSICALE"CORINNA BRUNI" |
LIMBIATE | MILANO |
MI |
| 58 |
CORPO MUSICALE MORNAGHESE | MORNAGO |
VARESE | VA |
| 52 | CORPO MUSICALE "G. VERDI" |
CAMNAGO | MILANO |
MI |
| 92 |
BANDA MUSICALE CAPONTINA "CAV.UFF. BORTOLO GHETTI" | CAPO DI PONTE |
BRESCIA | BS |
| 50 | ASSOCIAZINE CULTURALE CORPO MUSICALE"GIULIA RECLI" |
BRIVIO | LECCO |
LC |
| 47 |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | CASTELLANZA |
VARESE | VA |
| 72 | ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE"G.VERDI" |
FINO MORNASCO | COMO |
CO |
| 27 |
CORPO MUSICALE ALBAIRATESE | ALBAIRATE |
MILANO | MI |
| 73 | CORPO MUSICALE CASSANESE |
CASSANO MAGNAGO | VARESE |
VA |
| 87 |
FANFARA ALPINA VALCHIESE | GAVARDO |
BRESCIA | BS |
| 46 | CORPO MUSICALE SANTA CECILIA |
CASTELLANZA | VARESE |
VA |
| 84 |
CORPO MUSICALE "G. COLOMBO" | SESTO CALENDE |
VARESE | VA |
| 40 | CORPO MUSICALE |
MENAGGIO | COMO |
CO |
| 24 |
CORPO MUSICALE | VERGHERA |
VARESE | VA |
| 45 | CORPO MUSICALE SANTA CECILIA |
CASTELLANZA | VARESE |
VA |
| 239 |
COMUNE DI BESANO | BESANO |
VARESE | VA |
| 64 | ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE"G.VERDI" |
FINO MORNASCO | COMO |
CO |
| 61 |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | DOMASO |
COMO | CO |
| 42 | CORPO MUSICALE SANTA CECILIA |
BESANA IN BRIANZA | MILANO |
MI |
| 145 |
SOCIETA' FILARMONICA | GONZAGA |
MANTOVA | MN |
| 44 | BANDA MUSICALE SANTA CECILIA |
BESANA IN BRIANZA | MILANO |
MI |
| 48 |
GRUPPO MUSICALE | PREVALLE |
BRESCIA | BS |
| 49 | GRUPPO MUSICALE |
PREVALLE | BRESCIA |
BS |
| 90 |
BANDA MUSICALE CAPONTINA "CAV.UFF. BORTOLO GHETTI" | CAPO DI PONTE |
BRESCIA | BS |
| 21 | BANDA MUSICALE |
VILLA DI TIRANO | SONDRIO |
SO |
| 71 |
ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE "G. VERDI" | FINO MORNASCO |
COMO | CO |
| 69 | ASSOCIAIONE CORPO MUSICALE FINESI "G.VERDI" |
FINO MORNASCO | COMO |
CO |
| 78 |
CORPO FILARMONICO | GEMONIO |
VARESE | VA |
| 66 | ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE " G. VERDI" |
FINO MORNASCO | COMO |
CO |
| 65 |
ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE"G.VERDI" | FINO MORNASCO |
COMO | CO |
| 93 | BANDA MUSICALE CAPONTINA "CAV.UFF. BORTOLO GHETTI" |
CAPO DI PONTE | BRESCIA |
BS |
| 68 |
ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE "G.VERDI" | FINO MORNASCO |
COMO | CO |
| 70 | ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE "G. VERDI" |
FINO MORNASCO | COMO |
CO |
| 36 |
CORPO MUSICALE | MENAGGIO |
COMO | CO |
| 35 | CORPO MUSICALE |
MENAGGIO | COMO |
CO |
| 67 |
ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE FINESE "G. VERDI" | FINO MORNASCO |
COMO | CO |
| 31 | CORPO MUSICALE |
MENAGGIO | COMO |
CO |
| 30 |
CORPO MUSICALE | MENAGGIO |
COMO | CO |
| 32 | CORPO MUSICALE |
MENAGGIO | COMO |
CO |
| 37 |
CORPO MUSICALE | MENAGGIO |
COMO | CO |
| 33 | CORPO MUSICALE |
MENAGGIO | COMO |
CO |
| 38 |
CORPO MUSICALE | MENAGGIO |
COMO | CO |
| 56 | CORPO BANDISTICO |
VAILATE | CREMONA |
CR |
| 43 |
BANDA MUSICALE SANTA CECILIA | BESANA IN BRIANZA |
MILANO | MI |
| 63 | FILARMONICA CUVIESE |
CUVIO | VARESE |
VA |
| 237 |
COMUNE DI BESANO (BANDA) | BESANO |
VARESE | VA |
| 23 | CORPO BANDISTICO |
BURAGO DI MOLGORA | MILANO |
MI |
| MARCHE |
197 | CORPO BANDISTICO CITTADINO |
POLVERIGI | ANCONA |
AN |
| 210 |
GRUPPO BANDISTICO | GRADARA |
PESARO URBINO | PU |
| 204 | BANDA MUSICALE "AMEDEO ESCOBAR" |
PERGOLA | PESARO URBINO |
PU |
| 209 |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE | TREIA |
MACERATA | MC |
| 205 | BANDA MUSICALE "AMEDEO ESCOBAR" |
PERGOLA | PESARO URBINO |
PU |
| 207 |
BANDA MUSICALE MINATORI | PERTICARA |
PESARO URBINO | PU |
| 199 | CORPO BANDISTICO GIOVANNI SANTI |
COLBORDOLO | PESARO URBINO |
PS |
| 196 |
CORPO BANDISTICO CITTADINO | POLVERIGI |
ANCONA | AN |
| 198 | CORPO BANDISTICO GIOVANNI SANTI |
COLBORDOLO | PESARO URBINO |
PS |
| 200 |
SOCIETA' CONCERTISTICA | SERRA DE' CONTI |
ANCONA | AN |
| 201 | BANDA MUSICALE |
TORRETTE DI ANCONA | ANCONA |
AN |
| 202 |
BANDA MUSICALE | TORRETTE DI ANCONA |
ANCONA | AN |
| 208 | SOCIETA' FILARMONICA |
PIEVE TORRINA | MACERATA |
MC |
| 211 |
BANDA MUSICALE | PETRITOLI |
ASCOLI PICENO | AP |
| 206 | BANDA MUSICALE "AMEDEO ESCOBAR" |
PERGOLA | PESARO URBINO |
PU |
| 203 |
BANDA MUSICALE | TORRETTE DI ANCONA |
ANCONA | AN |
| MOLISE | 232 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE M° RAFFAELE BIANCO | MONTERODUNI |
ISERNIA | IS |
| 233 | ASSOCIAZIONE MUSICALE M°
RAFFAELE BIANCO | MONTERODUNI | ISERNIA |
IS |
| 231 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE
M° RAFFAELE BIANCO | MONTERODUNI | ISERNIA |
IS |
| PIEMONTE |
8 | SOC. FILARMONICA "CARLO BOTTA " |
SAN GIORGIO CANAVESE | TORINO |
TO |
| 12 |
CORPO MUSICALE " R. MARENCO " | NOVI LIGURE |
ALESSANDRIA | AL |
| 150 | CORPO MUSICALE |
VILLAR PEROSA | TORINO |
TO |
| 268 |
SCUOLA DI MUSICA"ARRIGO BOITO" | FOSSANO |
CUNEO | CN |
| 149 | CORPO MUSICALE |
VILLAR PEROSA | TORINO |
TO |
| 147 |
CORPO MUSICALE | VILLAR PEROSA |
TORINO | TO |
| 14 | BANDA MUSICALE "CITTA' DI BENE VAGIENNA" |
BENE VAGIENNA | CUNEO |
CN |
| 17 |
BANDA MUSICALE "DANTE LEPORA" | ALICE CASTELLO |
VERCELLI | VC |
| 11 | SOCIETA' FILARMONICA SALASSESE |
SALASSA | TORINO |
TO |
| 10 |
SOCIETA' FILARMONICA " CARLO BOTTA " | SAN GIORGIO CANAVESE |
TORINO | TO |
| 7 | SOC. FILARMONICA "CARLO BOTTA" |
SAN GIORGIO CANAVESE | TORINO |
TO |
| 267 |
SCUOLA DI MUSUCA "ARRIGO BOITO" | FOSSANO |
CUNEO | CN |
| 16 | BANDA MUSICALE "CITTA' DI BENE VAGIENNA " |
BENE VAGIENNA | CUNEO |
CN |
| 9 |
SOCIETA' FILARMONICA "CARLO BOTTA" | SAN GIORGIO CANAVESE |
TORINO | TO |
| 15 | BANDA MUSICALE "CITTA' DI BENE VAGIENNA" |
BENE VAGIENNA | CUNEO |
CN |
| 13 |
SOCIETA' MUSICALE "G. VERDI" | BIELLA |
BIELLA | BI |
| 148 | CORPO MUSICALE |
VILLAR PEROSA | TORINO |
TO |
| 41 |
BANDA MUSICALE | MONTANARO |
TORINO | TO |
| 146 | CORPO MUSICALE |
VILLAR PEROSA | TORINO |
TO |
| PUGLIA |
234 | COMUNE DI GIOIA DEL COLLE |
GIOIA DEL COLLE | BARI |
BA |
| 235 |
GRAN CONCERTO BANDISTICO "EDMONDO SORVILLO" | RODI GARGANICO |
FOGGIA | FG |
| 236 | GRAN CONCERTO BANDISTICO A. LACERENZA |
TRINITAPOLI | FOGGIA |
FG |
| SARDEGNA |
265 | BANDA MUSICALE "CITTA' DI SASSARI" |
SASSARI | SASSARI |
SS |
| 266 |
BANDA MUSICALE GIACOMO PUCCINI | CALASETTA |
CAGLIARI | CA |
| 264 | BANDA MUSICALE "CITTA' DI SASSARI" |
SASSARI | SASSARI |
SS |
| SICILIA |
253 | ASS.ARTISTICO-CULTURALE
SCUOLA MUSICALE CITTADINA"RICCARDO CASALAINA" | CASTROREALE | MESSINA |
ME |
| 258 |
BANDA COMICA "A RATTAROLA" | ROMETTA |
MESSINA | ME |
| 257 | COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI ROMETTA" |
ROMETTA | MESSINA |
ME |
| 262 |
CORPO BANDISTICO MUNICPALE | CANICATTINI BAGNI |
SIRACUSA | SR |
| 259 | CORPO BANDISTICO MUNICIPALE |
CANICATTINI BAGNI | SR |
SIRACUSA |
| 260 |
CORPO BANDISTICO MUNICIPALE | CANICATTINI BAGNI |
SIRACUSA | SR |
| 250 | ASOOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO "PIETRO DI LORENZO BUSACCA" |
SCICLI | RAGUSA |
RG |
| 261 |
CORPO BANDISTICO MUNICIPALE | CANICATTINI BAGNI |
SIRACUSA | SR |
| 248 | ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO "PIETRO DI LORENZO BUSACCA" |
SCICLI | RAGUSA |
RG |
| 255 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE "VINCENZO BELLINI" | VALLEDOLMO |
CATANIA | CT |
| 263 | ASSOCIAZIONE MUSICALE"FRANCESCO MANGIARACINA" |
CASTELVETRANO | TRAPANI |
TP |
| 256 |
BANDA MUSICALE "G.ROSSINI" | FRAZZANO' |
MESSINA | ME |
| 251 | ASS.ARTISTICA-CULTURALE
SCUOLA MUSICALE CITTADINA"RICCARDO CASALAINA" | CASTROREALE | MESSINA |
ME |
| 252 |
ASSOCIAZIONE ARTISTICA-CULTURALE SCUOLA MUSICALE CITTADINA"RICCARDO CASALAINA" | CASTROREALE |
MESSINA | ME |
| 249 | ASOOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO "PIETRO DI LORENZO BUSACCA" |
SCICLI | RAGUSA |
RG |
| 254 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE
"SEBASTIANO MODICA" | LICODIA EUBEA | CATANIA |
CT |
| TOSCANA |
159 | VICCHIO FOLK BAND |
VICCHIO | FIRENZE |
FI |
| 160 |
VICCHIO FOLK BAND | VICCHIO |
FIRENZE | FI |
| 173 | SOCIETA' FILARMONICA
"UMBERTO GIORDANO" | CAVRIGLIA | AREZZO |
AR |
| 166 |
BANDA MUSICALE "ENEA BRIZZI" | ISOLA DEL GIGLIO |
GROSSETO | GR |
| 165 | BANDA MUSICALE "ENEA BRIZZI" |
ISOLA DEL GIGLIO | GROSSETO |
GR |
| 177 |
SOCIETA' FILARMONICA
"UMBERTO GIORDANO" | CAVRIGLIA | AREZZO |
AR |
| 176 |
SOCIETA' FILARMONICA
"UMBERTO GIORDANO" | CAVRIGLIA | AREZZO |
AR |
| 168 |
FILARMONICA "VOLERE E' POTERE" | PONTEDERA |
PISA | PI |
| 163 | VICCHIO FOLK BAND |
VICCHIO | FIRENZE |
FI |
| 167 |
BANDA SONORA "LA GINESTRA" | POGGIBONSI |
SIENA | SI |
| 158 |
MUSICA CITTADINA PONTREMOLI |
PONTREMOLI | MASSA |
MS |
| 164 |
CORPO MUSICALE G. ROSSINI | CAMPIGLIA MARITTIMA |
LIVORNO | LI |
| 156 | FILARMONICA G. PUCCINI |
SAN GIMIGNANO | |
|
| 172 |
SOCIETA' FILARMONICA
"UMBERTO GIORDANO" | CAVRIGLIA | AREZZO |
AR |
| 178 |
FILARMONICA "G.PUCCINI" | FABBRICHE DI VALLICO |
LUCCA | LU |
| 179 | BANDA CITTA' DEL PALIO |
SIENA | SIENA |
|